<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuopines.cat</title>
	<atom:link href="http://www.tuopines.cat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuopines.cat</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 08:26:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google suposa el 0,01 per cent del consum energètic mundial</title>
		<link>http://www.tuopines.cat/2011/09/13/google-suposa-el-001-per-cent-del-consum-energetic-mundial/</link>
		<comments>http://www.tuopines.cat/2011/09/13/google-suposa-el-001-per-cent-del-consum-energetic-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 08:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JosepM Andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Món Digital]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuopines.cat/2011/09/13/google-suposa-el-001-per-cent-del-consum-energetic-mundial/</guid>
		<description><![CDATA[Google ha revelat el seu consum anual d&#8217;energia per, de pas, presumir de la seva eficiència energètica. La companyia del cercador consumeix cada any una quantitat gegantesca d&#8217;energia que, no obstant això, és petita si es té en compte la seva milionària base d&#8217;usuaris. Google ha creat una nova secció dins de la seva pàgina destinada a l&#8217;eficiència energètica (Google Green): &#8216;The Big Picture&#8217;. Es tracta, ni més ni menys, que d&#8217;un gran dibuix del consum energètic de tots els serveis que ofereix la companyia del cercador. Que no són pocs ni tenen pocs usuaris. La companyia recorda que han treballat &#8220;dur per reduir la quantitat d&#8217;energia&#8221; que usen els seus serveis. De fet, la companyia assegura que la petjada ecològica que deixa l&#8217;usuari de qualsevol servei Google és zero. Segons Google, els seus centres de dades són un 50 per cent menys contaminants que la mitjana. El consum d&#8217;electricitat dels &#8216;datacenters&#8217; de la companyia durant el passat any va ser d&#8217;uns 2.3 milions de Mwh (Megavats hora). Xifra que, segons la companyia, suposa el 0,01 per cent del consum energètic mundial. Google disposa tota la informació sobre els seus projectes i mesures d&#8217;estalvi energètic en Google Green, una web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img alt="gg" src="http://www.tuopines.cat/wp-content/uploads/2011/09/gg-23.jpg" width="225" height="106" /></p>
<p>Google ha revelat el seu consum anual d&#8217;energia per, de pas, presumir de la seva eficiència energètica. La companyia del cercador consumeix cada any una quantitat gegantesca d&#8217;energia que, no obstant això, és petita si es té en compte la seva milionària base d&#8217;usuaris.</p>
<p><span id="more-31487"></span>
<p>Google ha creat una nova secció dins de la seva pàgina destinada a l&#8217;eficiència energètica (Google Green): &#8216;The Big Picture&#8217;. Es tracta, ni més ni menys, que d&#8217;un gran dibuix del consum energètic de tots els serveis que ofereix la companyia del cercador. Que no són pocs ni tenen pocs usuaris.</p>
<p>La companyia recorda que han treballat &#8220;dur per reduir la quantitat d&#8217;energia&#8221; que usen els seus serveis. De fet, la companyia assegura que la petjada ecològica que deixa l&#8217;usuari de qualsevol servei Google és zero.</p>
<p>Segons Google, els seus centres de dades són un 50 per cent menys contaminants que la mitjana. El consum d&#8217;electricitat dels &#8216;datacenters&#8217; de la companyia durant el passat any va ser d&#8217;uns 2.3 milions de Mwh (Megavats hora). Xifra que, segons la companyia, suposa el 0,01 per cent del consum energètic mundial.</p>
<p>Google disposa tota la informació sobre els seus projectes i mesures d&#8217;estalvi energètic en Google Green, una web nascuda per informar en verd. Al portal, es pot accedir a cada projecte de la companyia, la informació de la qual es facilita en diversos vídeos corporatius. &#8220;Hem après molt en el procés de reduir el nostre impacte mediambiental, per la qual cosa hem afegit una nova secció anomenada &#8216;The Big Picture&#8217; (La Gran Imatge) al nostre lloc de Google Green amb xifres que indiquen l&#8217;energia usada anualment&#8221;.</p>
<p>El lloc mostra que durant 2010, per exemple, cada usuari de Gmail va consumir 2.2 kWh i va generar 1.2 kg de diòxid de carboni. També explica que per administrar els seus serveis, entre els quals s&#8217;inclouen per exemple Google+, Gmail, YouTube, els seus servidors usen menys energia per usuari &#8220;que una llum encesa durant 3 hores&#8221;.</p>
<p>La companyia mostra el seu afany per invertir en projectes que redueixin emissions de carboni el màxim possible. &#8220;Anem més enllà de la neutrals en carboni, invertint centenars de milions de dòlars en projectes que generen molta més energia renovable per al món del que consumim com a empresa, explica Google. &#8220;A més, els nostres productes permeten als nostres usuaris estalviar energia per si mateixos&#8221;, afegeix.</p>
<p>Google afirma que durant l&#8217;última dècada, el tema del consum energètic ha estat &#8220;una obsessió&#8221; per a la companyia. &#8220;Hem dissenyat i construït alguns dels servidors més eficients al món, utilitzant la meitat de l&#8217;electricitat d&#8217;un centre de dades comuna.&#8221;</p>
<p>Entre els seus nous projectes per l&#8217;eficiència energètica, figura la recent obertura d&#8217;un centre de dades en Hamina, Finlàndia, que utilitza un sistema de refrigeració basat en l&#8217;aigua de mar, alguna cosa &#8220;que requereix molt poca electricitat&#8221;, afirma Google.</p>
<p>&#8220;Usem energia renovable sempre que és possible&#8221;. La companyia posseeix panells solars a la seva seu de Mountain View, i indica que recentment ha adquirit dos parcs eòlics per alimentar els seus centres de dades. Des d&#8217;aquests panells fins a les seves campanyes per l&#8217;ús de la bicicleta, Google assegura que els seus projectes estalvien més de 10.000 tones de CO2 per any.</p>
<p>A més, en invertir centenars de milions de dòlars en projectes energètics renovables i les empreses, Google afirma estar ajudant a crear 1,7 Gigavats d&#8217;energia renovable. &#8220;És la mateixa quantitat d&#8217;energia utilitzada per alimentar a més de 350.000 cases, i molt més del que consumeixen les nostres operacions&#8221;.</p>
<p>Així mateix, Google argumenta que els seus productes poden ajudar a les persones a reduir les seves petjades de carboni. A més, afirma que els seus serveis de cloud computing poden fer que el consum d&#8217;energia sigui molt més eficient, a més d&#8217;ajudar a reduir les factures d&#8217;electricitat.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuopines.cat/2011/09/13/google-suposa-el-001-per-cent-del-consum-energetic-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una BlackBerry tàctil inèdita es deixa veure a YouTube</title>
		<link>http://www.tuopines.cat/2011/09/13/una-blackberry-tactil-inedita-es-deixa-veure-a-youtube/</link>
		<comments>http://www.tuopines.cat/2011/09/13/una-blackberry-tactil-inedita-es-deixa-veure-a-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 08:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JosepM Andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuopines.cat/2011/09/13/una-blackberry-tactil-inedita-es-deixa-veure-a-youtube/</guid>
		<description><![CDATA[Un model no oficial de BlackBerry ha aparegut en diversos vídeos de YouTube. En les descripcions dels vídeos es denominal al model com BlackBerry Bold 9900 i destaca per un disseny molt diferent de la gamma tradicional de telèfons de Research in Motion (RIM), una pantalla tàctil i un teclat inèdit fins al moment. En els últims mesos les filtracions de terminals inèdits estan a l&#8217;ordre del dia. Algunes companyies els deixen oblidats en bars com Apple i el seu iPhone 5 i unes altres directament veuen com els seus dispositius apareixen en la web abans de la seva presentació. Els terminals filtrats no sempre es fan realitat, però donen algunes pistes dels desenvolupaments que estan per venir. L&#8217;últim capítol de les filtracions arriba amb una BlackBerry inèdita que sorprèn amb un disseny molt innovador. En el compte de YouTube n4bbdotcom han publicat un vídeo del terminal, al que han batejat com BlackBerry Bold 9980. El dispositiu presenta un aspecte molt diferent a l&#8217;acostumat per BlackBerry. Amb un disseny basat en línies rectes, el dispositiu destaca per una pantalla de grans proporcions amb possibilitats tàctils i un telcado Qwerty, habitual en BlackBerry, amb un disseny de tecles nou. Els botons [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img alt="2" src="http://www.tuopines.cat/wp-content/uploads/2011/09/2.jpg" width="225" height="131" /></p>
<p>Un model no oficial de BlackBerry ha aparegut en diversos vídeos de YouTube. En les descripcions dels vídeos es denominal al model com BlackBerry Bold 9900 i destaca per un disseny molt diferent de la gamma tradicional de telèfons de Research in Motion (RIM), una pantalla tàctil i un teclat inèdit fins al moment.</p>
<p><span id="more-31484"></span>
<p>En els últims mesos les filtracions de terminals inèdits estan a l&#8217;ordre del dia. Algunes companyies els deixen oblidats en bars com Apple i el seu iPhone 5 i unes altres directament veuen com els seus dispositius apareixen en la web abans de la seva presentació. Els terminals filtrats no sempre es fan realitat, però donen algunes pistes dels desenvolupaments que estan per venir.</p>
<p>L&#8217;últim capítol de les filtracions arriba amb una BlackBerry inèdita que sorprèn amb un disseny molt innovador. En el compte de YouTube n4bbdotcom han publicat un vídeo del terminal, al que han batejat com BlackBerry Bold 9980.</p>
<p>El dispositiu presenta un aspecte molt diferent a l&#8217;acostumat per BlackBerry. Amb un disseny basat en línies rectes, el dispositiu destaca per una pantalla de grans proporcions amb possibilitats tàctils i un telcado Qwerty, habitual en BlackBerry, amb un disseny de tecles nou. Els botons d&#8217;aquesta suposada BlackBerry Bold 9980 compten amb una petita barra que separa les lletres dels nombres, donant una imatge molt diferent a la vista en altres BlackBerry.</p>
<p>En el vídeo es pot veure el terminal en funcionament, amb el sistema operatiu BlackBerry 7. Els responsables del vídeo utilitzen diverses eines del terminal i demostren que es tracta d&#8217;una versió estable.</p>
<p>No es coneixen més dades del terminal, ni si es tracta d&#8217;un prototip, un futur model o una edició especial d&#8217;algun ja existent. La suposada BlackBerry Bold 9900 podria ser el futur de la gamma BlackBerry, encara que caldrà esperar per veure si els propers models oficials segueixen la línia vista en el terminal.</p>
<p><a href="http://youtu.be/ykt3V8rt3W4">http://youtu.be/ykt3V8rt3W4</a></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuopines.cat/2011/09/13/una-blackberry-tactil-inedita-es-deixa-veure-a-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softonic aposta per l&#8221;smartphone&#8217;</title>
		<link>http://www.tuopines.cat/2011/09/13/softonic-aposta-per-lsmartphone/</link>
		<comments>http://www.tuopines.cat/2011/09/13/softonic-aposta-per-lsmartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 06:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JosepM Andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mòbil]]></category>
		<category><![CDATA[softonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuopines.cat/2011/09/13/softonic-aposta-per-lsmartphone/</guid>
		<description><![CDATA[Softonic ofereix desenes de milers de programes a través de la seva pàgina web però, conscient que el panorama està canviant, no vol viure de les rendes. Atès que molts declaren que estem en l&#8217;era &#8216;post-PC&#8217; i cada vegada es ven més &#8216;programari&#8217; per &#8216;smartphones&#8217;, Softonic ha decidit entrar en aquest terreny. Softonic Moba és una aplicació per a mòbils iPhone i Android creada perquè l&#8217;usuari accedeixi al contingut més interessant disponible per &#8216;smartphones&#8217;. Creada &#8220;pensant en les necessitats dels usuaris d&#8217;aquest tipus de programes&#8221;, Softonic Moba ofereix un entorn personalitzat que permet buscar, descarregar i compartir totes les aplicacions disponibles. A través de Softonic Moba és possible crear un escriptori propi de forma totalment personalitzada, en el qual es poden incloure les categories com a &#8216;Jocs per a mòbil, &#8216;Comunicació&#8217;, &#8216;Música i àudio&#8217; o &#8216;Imatge i fotografia&#8217;. Aquesta nova eina també inclou categories predefinides com &#8216;Avui en Softonic&#8217;, que presenta les últimes novetats en programari o &#8216;Les millors apps&#8217;, una selecció de les aplicacions més populars del moment. A més, Softonic Moba ofereix reviews en format vídeo per poder veure les apps seleccionades en funcionament abans de descarregar-les. Softonic Moba és, en realitat, un directori molt similar al que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img alt="mo" src="http://www.tuopines.cat/wp-content/uploads/2011/09/mo-1.jpg" width="225" height="232" /></p>
<p>Softonic ofereix desenes de milers de programes a través de la seva pàgina web però, conscient que el panorama està canviant, no vol viure de les rendes. Atès que molts declaren que estem en l&#8217;era &#8216;post-PC&#8217; i cada vegada es ven més &#8216;programari&#8217; per &#8216;smartphones&#8217;, Softonic ha decidit entrar en aquest terreny.</p>
<p><span id="more-31481"></span>
<p>Softonic Moba és una aplicació per a mòbils iPhone i Android creada perquè l&#8217;usuari accedeixi al contingut més interessant disponible per &#8216;smartphones&#8217;. Creada &#8220;pensant en les necessitats dels usuaris d&#8217;aquest tipus de programes&#8221;, Softonic Moba ofereix un entorn personalitzat que permet buscar, descarregar i compartir totes les aplicacions disponibles.</p>
<p>A través de Softonic Moba és possible crear un escriptori propi de forma totalment personalitzada, en el qual es poden incloure les categories com a &#8216;Jocs per a mòbil, &#8216;Comunicació&#8217;, &#8216;Música i àudio&#8217; o &#8216;Imatge i fotografia&#8217;.</p>
<p>Aquesta nova eina també inclou categories predefinides com &#8216;Avui en Softonic&#8217;, que presenta les últimes novetats en programari o &#8216;Les millors apps&#8217;, una selecció de les aplicacions més populars del moment. A més, Softonic Moba ofereix reviews en format vídeo per poder veure les apps seleccionades en funcionament abans de descarregar-les.</p>
<p>Softonic Moba és, en realitat, un directori molt similar al que ofereix sense anar més lluny Apple dins de l&#8217;App Store. No obstant això, permet configurar els llistats i ofereix un punt de vista independent al de la companyia de la poma. Molt recomanable per estar al tant de tot el que ofereixen iPhone i Android.</p>
<p>Softonic és un referent en el sector de la tecnologia a Espanya. En 2010 va aconseguir beneficis rècord i una facturació de 32 milions d&#8217;euros. També va llançar la seva pròpia plataforma publicitària. A més, en 2011 ha estat nomenada una de les millors companyies per treballar del nostre país, segons Great Place to Work.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuopines.cat/2011/09/13/softonic-aposta-per-lsmartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone &#8216;Voice2Social&#8217;: un servei de veu en xarxes socials per a persones amb discapacitat visual</title>
		<link>http://www.tuopines.cat/2011/09/13/vodafone-voice2social-un-servei-de-veu-en-xarxes-socials-per-a-persones-amb-discapacitat-visual/</link>
		<comments>http://www.tuopines.cat/2011/09/13/vodafone-voice2social-un-servei-de-veu-en-xarxes-socials-per-a-persones-amb-discapacitat-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 06:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JosepM Andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mòbil]]></category>
		<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[voice2social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuopines.cat/2011/09/13/vodafone-voice2social-un-servei-de-veu-en-xarxes-socials-per-a-persones-amb-discapacitat-visual/</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone Espanya ha llançat un nou servei que permet a l&#8217;usuari publicar missatges de veu en el seu mur de Facebook o Twitter, com arxiu mp3, la qual cosa facilita l&#8217;accés de persones amb discapacitat visual a les xarxes socials. La filial espanyola del grup Vodafone va explicar que durant un mes l&#8217;accés al servei, que no requereix de descàrregues d&#8217;aplicacions ni connexió a Internet, és gratuït per als seus clients i, a partir d&#8217;octubre, el preu de subscripció mensual serà d&#8217;1,2 euros. Per al desenvolupament d&#8217;aquest servei, que distribueix Vodafone Espanya en exclusiva per a tots els seus clients, l&#8217;operadora ha comptat amb l&#8217;especialista en desenvolupament de serveis basats en veu per a telefonia mòbil i fixa Almira Labs. Els missatges de &#8216;Voice2Social&#8217; poden publicar-se en qualsevol idioma, per la qual cosa és possible connectar amb persones de tothom. En concret, el missatge de veu es publica com a arxiu d&#8217;àudio mp3 i incorpora un reproductor des del qual es pot escoltar, reexpedir i descarregar per escoltar-ho tantes vegades com es vulgui. Els missatges de veu representen un suport accessible que permet l&#8217;ús de les Xarxes Socials per part de persones amb algun tipus de discapacitat visual. Així, l&#8217;Àrea [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img alt="untitled" src="http://www.tuopines.cat/wp-content/uploads/2011/09/untitled-21.png" width="225" height="225" /></p>
<p>Vodafone Espanya ha llançat un nou servei que permet a l&#8217;usuari publicar missatges de veu en el seu mur de Facebook o Twitter, com arxiu mp3, la qual cosa facilita l&#8217;accés de persones amb discapacitat visual a les xarxes socials.</p>
<p><span id="more-31478"></span>
<p>La filial espanyola del grup Vodafone va explicar que durant un mes l&#8217;accés al servei, que no requereix de descàrregues d&#8217;aplicacions ni connexió a Internet, és gratuït per als seus clients i, a partir d&#8217;octubre, el preu de subscripció mensual serà d&#8217;1,2 euros.</p>
<p>Per al desenvolupament d&#8217;aquest servei, que distribueix Vodafone Espanya en exclusiva per a tots els seus clients, l&#8217;operadora ha comptat amb l&#8217;especialista en desenvolupament de serveis basats en veu per a telefonia mòbil i fixa Almira Labs.</p>
<p>Els missatges de &#8216;Voice2Social&#8217; poden publicar-se en qualsevol idioma, per la qual cosa és possible connectar amb persones de tothom. En concret, el missatge de veu es publica com a arxiu d&#8217;àudio mp3 i incorpora un reproductor des del qual es pot escoltar, reexpedir i descarregar per escoltar-ho tantes vegades com es vulgui.</p>
<p>Els missatges de veu representen un suport accessible que permet l&#8217;ús de les Xarxes Socials per part de persones amb algun tipus de discapacitat visual.</p>
<p>Així, l&#8217;Àrea de Serveis Socials de Vodafone és un dels departaments que més ha apostat pel llançament de &#8216;Voice2Social&#8217; com un servei que facilita l&#8217;accés de persones amb discapacitat visual a Facebook i Twitter, va destacar la companyia.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuopines.cat/2011/09/13/vodafone-voice2social-un-servei-de-veu-en-xarxes-socials-per-a-persones-amb-discapacitat-visual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft presentarà avui les característiques del sistema Windows 8</title>
		<link>http://www.tuopines.cat/2011/09/13/microsoft-presentara-avui-les-caracteristiques-del-sistema-windows-8/</link>
		<comments>http://www.tuopines.cat/2011/09/13/microsoft-presentara-avui-les-caracteristiques-del-sistema-windows-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 06:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JosepM Andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programari]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuopines.cat/2011/09/13/microsoft-presentara-avui-les-caracteristiques-del-sistema-windows-8/</guid>
		<description><![CDATA[La companyia informàtica nord-americana Microsoft presentarà avui les característiques del seu proper sistema operatiu que suposarà la major transformació de l&#8217;entorn Windows, des de l&#8217;aparició de Windows 95 fa més de 16 anys. Conegut com Windows 8, aquesta plataforma adoptarà els microprocessadors que han permès la florida de les tabletas informàtiques i els &#8220;smartphones&#8221; i es presentarà amb un nou ecosistema d&#8217;aplicacions i pantalles tàctils, tal com es va poder veure en una petita demostració realitzada per l&#8217;empresa al juny. En la trobada de socis WPC 2011 del passat mes de juliol a Los Angeles, Microsoft va passar de puntetes sobre l&#8217;esperat Windows 8 però va anunciar que donaria els detalls en les seves conferències per a desenvolupadors de programari Build que comencen avui en el centre de convencions d&#8217;Anaheim, en el sud de Califòrnia. &#8220;En 1995 Windows va canviar el PC. Build mostrarà que Windows 8 ho canvia tot&#8221;, diu la pàgina web de l&#8217;esdeveniment que es perllongarà fins al dia 16 i que tindrà com a primer ponent a Steven Sinofski, president de la divisió de Windows de Microsoft. El que ha transcendit fins al moment és que el proper sistema operatiu Windows tindrà un sistema d&#8217;arrencada més [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img alt="ww" src="http://www.tuopines.cat/wp-content/uploads/2011/09/ww-9.jpg" width="225" height="168" /></p>
<p>La companyia informàtica nord-americana Microsoft presentarà avui les característiques del seu proper sistema operatiu que suposarà la major transformació de l&#8217;entorn Windows, des de l&#8217;aparició de Windows 95 fa més de 16 anys.</p>
<p><span id="more-31475"></span>
<p>Conegut com Windows 8, aquesta plataforma adoptarà els microprocessadors que han permès la florida de les tabletas informàtiques i els &#8220;smartphones&#8221; i es presentarà amb un nou ecosistema d&#8217;aplicacions i pantalles tàctils, tal com es va poder veure en una petita demostració realitzada per l&#8217;empresa al juny.</p>
<p>En la trobada de socis WPC 2011 del passat mes de juliol a Los Angeles, Microsoft va passar de puntetes sobre l&#8217;esperat Windows 8 però va anunciar que donaria els detalls en les seves conferències per a desenvolupadors de programari Build que comencen avui en el centre de convencions d&#8217;Anaheim, en el sud de Califòrnia.</p>
<p>&#8220;En 1995 Windows va canviar el PC. Build mostrarà que Windows 8 ho canvia tot&#8221;, diu la pàgina web de l&#8217;esdeveniment que es perllongarà fins al dia 16 i que tindrà com a primer ponent a Steven Sinofski, president de la divisió de Windows de Microsoft.</p>
<p>El que ha transcendit fins al moment és que el proper sistema operatiu Windows tindrà un sistema d&#8217;arrencada més ràpida, servirà tant per tabletas com per a ordinadors de taula i portàtils, es podrà manejar amb pantalla tàctil o amb el tradicional teclat i ratolí, i oferirà aplicacions.</p>
<p>Diferents portals d&#8217;internet van especular amb la possibilitat que Microsoft desvetllés en Build la primera tableta funcional amb Windows 8, fabricada per Samsung, si bé en recents declaracions Sinofsky va admetre que el desenvolupament del sistema operatiu anava amb retard.</p>
<p>La versió de Windows 8 que es veurà en Build mancarà encara de Media Center, Windows DVD Creator, Net 3.5 i altres característiques que sí seran incloses en la versió final.</p>
<p>Encara que Microsoft encara no ha concretat la data de l&#8217;estrena de Windows 8 es calcula que la plataforma estarà disponible en manera de prova per a gener de 2012 amb la vista posada en el llançament oficial para intervinguts del proper any.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuopines.cat/2011/09/13/microsoft-presentara-avui-les-caracteristiques-del-sistema-windows-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter demanda a una companyia de publicitat per l&#8217;ús de la paraula &#8216;tweet&#8217;</title>
		<link>http://www.tuopines.cat/2011/09/13/twitter-demanda-a-una-companyia-de-publicitat-per-lus-de-la-paraula-tweet/</link>
		<comments>http://www.tuopines.cat/2011/09/13/twitter-demanda-a-una-companyia-de-publicitat-per-lus-de-la-paraula-tweet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 06:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JosepM Andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuopines.cat/2011/09/13/twitter-demanda-a-una-companyia-de-publicitat-per-lus-de-la-paraula-tweet/</guid>
		<description><![CDATA[Des que Twitter va néixer en l&#8217;any 2007 no ha cessat en la seva lluita per registrar alguns dels termes que s&#8217;utilitzen a la xarxa de microblog, com és el cas del terme &#8216;tweet&#8217;. Des de l&#8217;any 2009 Twitter ha iniciat una sèrie de litigis contra desenvolupadors d&#8217;aplicacions i altres entitats que utilitzen el terme &#8216;tweet&#8217; en les seves aplicacions i continguts. Una nova signatura ha entrat a formar part de la llista d&#8217;empreses demandades per Twitter. La companyia de màrqueting i publicitat online Twittad ha estat demandada per Twitter pel seu eslògan &#8220;Deixa que el teu anunci trobi tweets&#8221; (&#8220;Let your Add Meet Tweets&#8221;, en anglès). La demanda presentada per Twitter, recollida per TechCrunch, assegura que el registre de l&#8217;eslògan &#8220;explota injustament l&#8217;associació generalitzada del públic consumidor de la marca &#8216;tweet&#8217; amb Twitter i amenaça amb bloquejar el seu registre i legítims usos de Twitter i la seva pròpia marca&#8221;. Twittad assegura que la seva companyia va presentar una sol·licitud de registre del terme &#8216;tweet&#8217; el 2 de juliol de 2008, abans que Twitter. Segons asseguren des de TechCrunch, de moment no han rebut resposta per part de Twittad sobre l&#8217;assumpte. Per la seva banda, Twitter assegura que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img alt="tt" src="http://www.tuopines.cat/wp-content/uploads/2011/09/tt-25.jpg" width="225" height="153" /></p>
<p>Des que Twitter va néixer en l&#8217;any 2007 no ha cessat en la seva lluita per registrar alguns dels termes que s&#8217;utilitzen a la xarxa de microblog, com és el cas del terme &#8216;tweet&#8217;. Des de l&#8217;any 2009 Twitter ha iniciat una sèrie de litigis contra desenvolupadors d&#8217;aplicacions i altres entitats que utilitzen el terme &#8216;tweet&#8217; en les seves aplicacions i continguts. Una nova signatura ha entrat a formar part de la llista d&#8217;empreses demandades per Twitter.</p>
<p><span id="more-31472"></span>
<p>La companyia de màrqueting i publicitat online Twittad ha estat demandada per Twitter pel seu eslògan &#8220;Deixa que el teu anunci trobi tweets&#8221; (&#8220;Let your Add Meet Tweets&#8221;, en anglès). La demanda presentada per Twitter, recollida per TechCrunch, assegura que el registre de l&#8217;eslògan &#8220;explota injustament l&#8217;associació generalitzada del públic consumidor de la marca &#8216;tweet&#8217; amb Twitter i amenaça amb bloquejar el seu registre i legítims usos de Twitter i la seva pròpia marca&#8221;.</p>
<p>Twittad assegura que la seva companyia va presentar una sol·licitud de registre del terme &#8216;tweet&#8217; el 2 de juliol de 2008, abans que Twitter. Segons asseguren des de TechCrunch, de moment no han rebut resposta per part de Twittad sobre l&#8217;assumpte. Per la seva banda, Twitter assegura que la paraula &#8216;tweet&#8217; ha anat creixent entre els usuaris i s&#8217;associa a Twitter, per això creuen que el millor és que Twittad deixi d&#8217;utilitzar-la per &#8220;evitar qualsevol confusió&#8221;.</p>
<p>Anteriorment, el fundador de Twittad, James Eliason va assegurar que la seva companyia va registrar el terme abans que Twitter i que ha estat utilitzada per la seva companyia &#8220;molt abans&#8221; que la paraula es popularitzés a la xarxa de microblog.</p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tuopines.cat/2011/09/13/twitter-demanda-a-una-companyia-de-publicitat-per-lus-de-la-paraula-tweet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube vol fer una aposta pel periodisme d&#8217;investigació</title>
		<link>http://www.tuopines.cat/2011/09/13/youtube-vol-fer-una-aposta-pel-periodisme-dinvestigacio/</link>
		<comments>http://www.tuopines.cat/2011/09/13/youtube-vol-fer-una-aposta-pel-periodisme-dinvestigacio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 06:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JosepM Andres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacats]]></category>
		<category><![CDATA[Món Digital]]></category>
		<category><![CDATA[investigate]]></category>
		<category><![CDATA[periodisme]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuopines.cat/2011/09/13/youtube-vol-fer-una-aposta-pel-periodisme-dinvestigacio/</guid>
